921-940件 / 1,433施設
921-940件(全1433件)
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,584,162 | ¥4,416,895 |
| 准看護師 | ¥3,981,462 | ¥3,713,398 |
| 助産師 | ¥4,945,575 | ¥4,861,448 |
| 保健師 | ¥4,072,588 | ¥3,973,822 |
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,582 | ¥1,557 |
| 准看護師 | ¥1,507 | ¥1,379 |
| 助産師 | ¥1,693 | ¥1,740 |
| 保健師 | ¥1,600 | ¥1,576 |
の准看護師求人・転職一覧
2026/2/27更新
求人件数2,627件 / 施設件数1,433件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数2,627件 / 施設件数1,433件
\転職先のご相談はコチラ/





