21-22件 / 22施設
21-22件(全22件)
| 訪問看護 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,048,790 | ¥3,957,851 |
| 准看護師 | ¥3,062,857 | ¥3,571,231 |
| 助産師 | - | ¥4,001,850 |
| 保健師 | ¥3,276,000 | ¥3,545,351 |
| 訪問看護 | 秋田県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,375 | ¥1,376 |
| 准看護師 | - | ¥1,309 |
| 助産師 | - | ¥1,500 |
| 保健師 | - | - |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/24更新
求人件数30件 / 施設件数22件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数30件 / 施設件数22件
\転職先のご相談はコチラ/





