未経験者歓迎 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,754,869 | ¥3,824,273 |
准看護師 | ¥3,159,909 | ¥3,176,537 |
助産師 | ¥4,237,000 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,575,535 | ¥3,795,275 |
未経験者歓迎 | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,276 | ¥1,299 |
准看護師 | ¥1,120 | ¥1,115 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/
1-5件(全5件)
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/