給与高め | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,849,975 | ¥3,824,273 |
准看護師 | ¥3,248,366 | ¥3,176,537 |
助産師 | ¥3,839,316 | ¥3,896,435 |
保健師 | ¥3,915,910 | ¥3,795,275 |
給与高め | 熊本県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,365 | ¥1,299 |
准看護師 | ¥1,200 | ¥1,115 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/