昇給あり | 熊本市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,086,997 | ¥4,068,639 |
准看護師 | ¥3,204,408 | ¥3,223,352 |
助産師 | ¥4,237,000 | ¥3,902,108 |
保健師 | ¥3,420,818 | ¥3,442,624 |
昇給あり | 熊本市東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,256 | ¥1,251 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数60件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全60件)
該当施設の件数60件
\転職先のご相談はコチラ/