電子カルテあり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,957,597 | ¥3,949,205 |
准看護師 | ¥3,266,531 | ¥3,248,661 |
助産師 | ¥3,768,000 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,812,651 | ¥3,792,800 |
電子カルテあり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,273 | ¥1,290 |
准看護師 | ¥1,117 | ¥1,114 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/