電子カルテあり | 佐賀県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,810,314 | ¥3,825,244 |
准看護師 | ¥3,138,133 | ¥3,200,863 |
助産師 | ¥4,168,611 | ¥4,344,116 |
保健師 | ¥3,663,155 | ¥3,734,762 |
電子カルテあり | 佐賀県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,237 | ¥1,237 |
准看護師 | ¥1,135 | ¥1,147 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/