病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,925,862 | ¥3,918,018 |
准看護師 | ¥3,281,457 | ¥3,261,741 |
助産師 | ¥4,582,004 | ¥4,536,979 |
保健師 | ¥3,549,103 | ¥3,514,065 |
病棟 | 福岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,467 | ¥1,452 |
准看護師 | ¥1,270 | ¥1,248 |
助産師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
保健師 | - | ¥1,700 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/