電子カルテなし | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,847,389 | ¥3,842,911 |
准看護師 | ¥3,475,205 | ¥3,378,900 |
助産師 | - | ¥4,446,306 |
保健師 | ¥4,229,760 | ¥3,995,146 |
電子カルテなし | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,258 | ¥1,331 |
准看護師 | ¥1,166 | ¥1,105 |
助産師 | - | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/
1-5件(全5件)
該当施設の件数5件
\転職先のご相談はコチラ/