2交代制 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,046,305 | ¥4,059,180 |
准看護師 | ¥3,808,144 | ¥3,802,255 |
助産師 | ¥4,586,455 | ¥4,632,060 |
保健師 | ¥4,176,000 | ¥4,143,029 |
2交代制 | 岡山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,404 | ¥1,388 |
准看護師 | ¥1,278 | ¥1,280 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,400 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/