土日祝休み | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,410,037 | ¥4,454,204 |
准看護師 | ¥3,850,617 | ¥3,879,297 |
助産師 | ¥4,489,435 | ¥4,782,932 |
保健師 | ¥3,387,492 | ¥3,987,553 |
土日祝休み | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,634 | ¥1,642 |
准看護師 | ¥1,445 | ¥1,498 |
助産師 | - | ¥1,778 |
保健師 | ¥2,000 | ¥1,860 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/