1-2件 / 2施設
1-2件(全2件)
| 病棟 | 大阪府全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,484,000 | ¥4,480,613 |
| 准看護師 | ¥3,924,808 | ¥3,903,321 |
| 助産師 | ¥4,707,314 | ¥4,761,665 |
| 保健師 | ¥4,088,131 | ¥4,063,493 |
| 病棟 | 大阪府全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,693 | ¥1,683 |
| 准看護師 | ¥1,470 | ¥1,492 |
| 助産師 | ¥1,725 | ¥1,745 |
| 保健師 | - | ¥1,840 |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/13更新
求人件数9件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数9件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/














