電子カルテあり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,548,081 | ¥4,558,129 |
准看護師 | ¥4,001,545 | ¥3,979,597 |
助産師 | ¥5,206,462 | ¥5,215,076 |
保健師 | ¥4,071,851 | ¥4,067,610 |
電子カルテあり | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,587 | ¥1,566 |
准看護師 | ¥1,455 | ¥1,446 |
助産師 | ¥1,840 | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/