給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,621,739 | ¥4,459,908 |
准看護師 | ¥4,045,232 | ¥3,843,046 |
助産師 | ¥5,372,000 | ¥5,248,000 |
保健師 | ¥4,321,700 | ¥4,033,661 |
給与高め | 愛知県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,576 | ¥1,503 |
准看護師 | ¥1,420 | ¥1,354 |
助産師 | - | ¥1,880 |
保健師 | - | ¥1,554 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/