給与高め | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,602,207 | ¥4,429,644 |
准看護師 | ¥3,971,142 | ¥3,872,219 |
助産師 | ¥6,016,415 | ¥5,123,057 |
保健師 | ¥4,184,077 | ¥3,733,640 |
給与高め | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,516 | ¥1,461 |
准看護師 | ¥1,550 | ¥1,341 |
助産師 | ¥1,670 | ¥1,612 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/