昇給あり | 上田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,145,562 | ¥4,140,077 |
准看護師 | ¥3,292,316 | ¥3,280,010 |
助産師 | ¥3,955,988 | ¥3,955,988 |
保健師 | ¥4,054,500 | ¥4,054,500 |
昇給あり | 上田市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,520 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,323 | ¥1,330 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数28件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全28件)
該当施設の件数28件
\転職先のご相談はコチラ/