1-3件 / 3施設
1-3件(全3件)
| 外来 | 山梨県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,387,278 | ¥4,296,982 |
| 准看護師 | ¥3,595,321 | ¥3,747,855 |
| 助産師 | ¥3,916,800 | ¥3,934,426 |
| 保健師 | - | ¥3,773,165 |
| 外来 | 山梨県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,407 | ¥1,448 |
| 准看護師 | ¥1,140 | ¥1,167 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
の看護師求人・転職一覧
2026/2/20更新
求人件数4件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数4件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/











