寮or住宅手当あり | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,322,948 | ¥4,349,968 |
准看護師 | ¥3,879,346 | ¥3,948,189 |
助産師 | ¥5,222,501 | ¥5,185,701 |
保健師 | ¥3,470,964 | ¥3,437,997 |
寮or住宅手当あり | 福井県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,371 | ¥1,371 |
准看護師 | ¥1,342 | ¥1,337 |
助産師 | ¥2,100 | ¥2,100 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/
0件(全0件)
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/