2交代制 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,716,201 | ¥4,701,291 |
准看護師 | ¥4,080,403 | ¥4,058,421 |
助産師 | ¥4,753,424 | ¥4,721,271 |
保健師 | ¥3,956,843 | ¥3,935,989 |
2交代制 | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,691 | ¥1,695 |
准看護師 | ¥1,560 | ¥1,581 |
助産師 | ¥1,848 | ¥1,838 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/