1-3件 / 3施設
1-3件(全3件)
| 介護施設 | 神奈川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,433,694 | ¥4,686,851 |
| 准看護師 | ¥4,068,636 | ¥4,038,541 |
| 助産師 | - | ¥4,801,138 |
| 保健師 | ¥4,172,659 | ¥3,926,672 |
| 介護施設 | 神奈川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,793 | ¥1,718 |
| 准看護師 | ¥1,621 | ¥1,581 |
| 助産師 | - | ¥1,827 |
| 保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/13更新
求人件数6件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数6件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/








