寮or住宅手当あり | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,816,126 | ¥4,816,126 |
准看護師 | ¥4,283,166 | ¥4,283,166 |
助産師 | ¥4,542,372 | ¥4,542,372 |
保健師 | ¥3,922,040 | ¥3,922,040 |
寮or住宅手当あり | 鎌倉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,715 | ¥1,715 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
1-18件(全18件)
該当施設の件数18件
\転職先のご相談はコチラ/