給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,862,677 | ¥4,701,291 |
准看護師 | ¥4,118,331 | ¥4,058,421 |
助産師 | ¥4,834,135 | ¥4,721,271 |
保健師 | ¥3,893,219 | ¥3,935,989 |
給与高め | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,730 | ¥1,695 |
准看護師 | ¥1,447 | ¥1,581 |
助産師 | - | ¥1,838 |
保健師 | - | ¥2,000 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数14件
\転職先のご相談はコチラ/
1-14件(全14件)
該当施設の件数14件
\転職先のご相談はコチラ/