昇給あり | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,651,909 | ¥4,644,427 |
准看護師 | ¥4,365,921 | ¥4,356,562 |
助産師 | ¥4,421,500 | ¥4,421,500 |
保健師 | ¥3,840,000 | ¥3,840,000 |
昇給あり | 横浜市瀬谷区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,972 | ¥1,983 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数35件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全35件)
該当施設の件数35件
\転職先のご相談はコチラ/