昇給あり | 横浜市西区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,363,590 | ¥4,441,925 |
准看護師 | ¥4,259,210 | ¥4,201,200 |
助産師 | ¥4,983,765 | ¥4,983,765 |
保健師 | ¥3,685,818 | ¥3,693,284 |
昇給あり | 横浜市西区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,600 | ¥1,609 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数34件
\転職先のご相談はコチラ/
21-34件(全34件)
該当施設の件数34件
\転職先のご相談はコチラ/