4週8休以上 | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,621,631 | ¥4,625,334 |
准看護師 | ¥4,372,953 | ¥4,357,578 |
助産師 | ¥4,496,250 | ¥4,496,250 |
保健師 | ¥3,920,929 | ¥3,920,929 |
4週8休以上 | 横浜市神奈川区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,933 | ¥1,935 |
准看護師 | - | - |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数15件
\転職先のご相談はコチラ/
1-15件(全15件)
該当施設の件数15件
\転職先のご相談はコチラ/