1-2件 / 2施設
1-2件(全2件)
| 訪問看護 | 東京都全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,523,369 | ¥4,698,988 |
| 准看護師 | ¥3,950,554 | ¥4,075,517 |
| 助産師 | ¥4,612,209 | ¥5,009,463 |
| 保健師 | ¥3,592,800 | ¥4,274,090 |
| 訪問看護 | 東京都全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,880 | ¥1,813 |
| 准看護師 | ¥1,800 | ¥1,613 |
| 助産師 | - | ¥2,000 |
| 保健師 | ¥1,870 | ¥1,756 |
の看護師求人・転職一覧
2026/2/21更新
求人件数6件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数6件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/








