電子カルテあり | 墨田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,121,825 | ¥5,133,768 |
准看護師 | ¥4,023,295 | ¥4,035,055 |
助産師 | ¥5,005,018 | ¥4,968,224 |
保健師 | - | ¥4,050,000 |
電子カルテあり | 墨田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥2,000 | ¥1,983 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数22件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全22件)
該当施設の件数22件
\転職先のご相談はコチラ/