外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,597,826 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥3,941,032 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥5,011,676 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥4,038,904 | ¥4,076,201 |
外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,549 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,447 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,654 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/