1-1件 / 1施設
1-1件(全1件)
| 外来 | 千葉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,606,765 | ¥4,585,173 |
| 准看護師 | ¥3,984,055 | ¥3,994,639 |
| 助産師 | ¥4,951,997 | ¥4,947,608 |
| 保健師 | ¥4,020,497 | ¥4,071,553 |
| 外来 | 千葉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,568 | ¥1,580 |
| 准看護師 | ¥1,536 | ¥1,506 |
| 助産師 | ¥1,633 | ¥1,693 |
| 保健師 | ¥1,600 | ¥1,600 |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/15更新
求人件数1件 / 施設件数1件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数1件 / 施設件数1件
\転職先のご相談はコチラ/














