電子カルテあり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,596,104 | ¥4,580,693 |
准看護師 | ¥4,019,756 | ¥3,975,698 |
助産師 | ¥4,935,988 | ¥4,939,397 |
保健師 | ¥4,074,313 | ¥4,068,297 |
電子カルテあり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,550 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,488 | ¥1,434 |
助産師 | - | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/
1-4件(全4件)
該当施設の件数4件
\転職先のご相談はコチラ/