昇給あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,573,989 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥3,970,823 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥4,960,816 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥4,066,710 | ¥4,076,201 |
昇給あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,566 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,475 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,740 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数8件
\転職先のご相談はコチラ/
1-8件(全8件)
該当施設の件数8件
\転職先のご相談はコチラ/