給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,684,431 | ¥4,580,693 |
准看護師 | ¥4,112,963 | ¥3,975,698 |
助産師 | ¥4,916,586 | ¥4,939,397 |
保健師 | ¥4,394,976 | ¥4,068,297 |
給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,365 | ¥1,434 |
助産師 | - | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数12件
\転職先のご相談はコチラ/
1-12件(全12件)
該当施設の件数12件
\転職先のご相談はコチラ/