昇給あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,608,130 | ¥4,641,503 |
准看護師 | ¥3,907,877 | ¥3,912,318 |
助産師 | ¥4,865,712 | ¥4,822,367 |
保健師 | ¥4,054,344 | ¥4,060,615 |
昇給あり | 千葉市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,593 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,534 | ¥1,526 |
助産師 | ¥1,687 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数204件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全204件)
該当施設の件数204件
\転職先のご相談はコチラ/