0件(全0件)
| 病棟 | 埼玉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,470,010 | ¥4,466,154 |
| 准看護師 | ¥3,833,216 | ¥3,842,572 |
| 助産師 | ¥5,013,853 | ¥4,901,779 |
| 保健師 | ¥4,163,788 | ¥4,101,119 |
| 病棟 | 埼玉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,566 | ¥1,583 |
| 准看護師 | ¥1,296 | ¥1,371 |
| 助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 保健師 | ¥1,553 | ¥1,535 |
の看護師求人・転職一覧
2026/3/18更新
求人件数0件 / 施設件数0件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数0件 / 施設件数0件
\転職先のご相談はコチラ/





