1-4件 / 4施設
1-4件(全4件)
| 病院 | 埼玉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,477,874 | ¥4,466,013 |
| 准看護師 | ¥3,842,778 | ¥3,843,859 |
| 助産師 | ¥4,882,305 | ¥4,901,779 |
| 保健師 | ¥4,104,510 | ¥4,091,862 |
| 病院 | 埼玉県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,563 | ¥1,583 |
| 准看護師 | ¥1,300 | ¥1,376 |
| 助産師 | - | ¥2,000 |
| 保健師 | ¥1,535 | ¥1,535 |
の看護師求人・転職一覧
2026/2/13更新
求人件数24件 / 施設件数4件
\転職先のご相談はコチラ/






求人件数24件 / 施設件数4件
\転職先のご相談はコチラ/








