クリニック | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,025,663 | ¥4,449,957 |
准看護師 | ¥3,757,554 | ¥3,829,861 |
助産師 | ¥5,314,409 | ¥4,905,823 |
保健師 | ¥3,829,463 | ¥3,993,429 |
クリニック | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,730 | ¥1,582 |
准看護師 | ¥1,562 | ¥1,364 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,516 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/