給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,545,286 | ¥4,447,566 |
准看護師 | ¥3,980,827 | ¥3,842,237 |
助産師 | ¥4,611,000 | ¥4,896,967 |
保健師 | ¥4,159,944 | ¥3,995,433 |
給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,614 | ¥1,578 |
准看護師 | ¥1,518 | ¥1,362 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,519 | ¥1,516 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/