3交代制 | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,100,285 | ¥4,002,364 |
准看護師 | ¥3,482,331 | ¥3,422,737 |
助産師 | ¥4,235,616 | ¥4,177,174 |
保健師 | ¥3,224,947 | ¥3,222,023 |
3交代制 | 福島県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,422 | ¥1,419 |
准看護師 | ¥1,244 | ¥1,203 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/