その他 | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,041,390 | ¥4,045,632 |
准看護師 | ¥3,454,623 | ¥3,424,504 |
助産師 | ¥4,554,095 | ¥4,618,548 |
保健師 | ¥3,665,618 | ¥3,715,835 |
その他 | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,369 | ¥1,388 |
准看護師 | ¥1,329 | ¥1,306 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/