電子カルテあり | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,098,740 | ¥4,045,632 |
准看護師 | ¥3,369,387 | ¥3,424,504 |
助産師 | ¥4,642,292 | ¥4,618,548 |
保健師 | ¥3,760,997 | ¥3,715,835 |
電子カルテあり | 宮城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,444 | ¥1,388 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,306 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/