×close

職種 | 雇用形態 | 配属先 | 想定年収 | 想定月給 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
看護師、准看護師 | 常勤(夜勤あり) | - | 289.4~505.8万円 | 月給20.9~37.9万円 | 閲覧中 |
|
看護師 | 常勤(夜勤のみ) | - | 420.7~475.8万円 | 月給31.6~35.4万円 | 詳細を見る |
|
准看護師 | 常勤(夜勤のみ) | - | 386~435.6万円 | 月給29~32.4万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(夜勤あり) | - | 308~397.8万円 | 月給25.5~28.9万円 | 詳細を見る |
|
看護師 | 常勤(日勤のみ) | - | 288.7~343.8万円 | 月給20.6~24.4万円 | 詳細を見る |
|
准看護師 | 常勤(日勤のみ) | - | 254~303.6万円 | 月給18~21.4万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(夜勤のみ) | - | - | 1回あたり~2.2万円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 非常勤(日勤のみ) | - | - | 時給1,200~1,300円 | 詳細を見る |
|
看護師、准看護師 | 常勤(夜勤のみ) | - | 373.4~589.8万円 | 月給27.9~44.9万円 | 募集終了 |
2023/01/24更新
×close