秋田市 | 秋田県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,820,335 | ¥3,933,944 |
准看護師 | ¥3,668,407 | ¥3,608,003 |
助産師 | ¥3,762,600 | ¥3,955,448 |
保健師 | ¥3,553,085 | ¥3,552,456 |
秋田市 | 秋田県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,344 | ¥1,379 |
准看護師 | ¥1,429 | ¥1,431 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
保健師 | - | - |
の看護師の求人・転職・募集 一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/