クリニック | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,858,479 | ¥3,851,712 |
准看護師 | ¥3,416,112 | ¥3,367,043 |
助産師 | ¥4,225,000 | ¥4,446,306 |
保健師 | - | ¥3,995,146 |
クリニック | 香川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,257 | ¥1,325 |
准看護師 | ¥1,214 | ¥1,107 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
保健師 | - | ¥1,286 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/