病棟 | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,189,960 | ¥4,139,976 |
准看護師 | ¥3,671,726 | ¥3,649,846 |
助産師 | ¥4,236,173 | ¥4,188,044 |
保健師 | ¥4,283,957 | ¥4,054,274 |
病棟 | 富山県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,432 | ¥1,439 |
准看護師 | ¥1,083 | ¥1,090 |
助産師 | ¥1,755 | ¥1,760 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/