外来 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,429,975 | ¥4,447,566 |
准看護師 | ¥3,830,661 | ¥3,842,237 |
助産師 | ¥4,833,196 | ¥4,896,967 |
保健師 | ¥4,032,942 | ¥3,995,433 |
外来 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,563 | ¥1,578 |
准看護師 | ¥1,382 | ¥1,362 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,490 | ¥1,516 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/