関市 | 岐阜県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,363,288 | ¥4,280,927 |
准看護師 | ¥3,803,819 | ¥3,662,773 |
助産師 | ¥4,129,000 | ¥5,436,014 |
保健師 | - | - |
関市 | 岐阜県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,250 | ¥1,404 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,229 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
2014年4月に開所した小規模の施設です。小規模の為、落ち着いた雰囲気のもと、利用者様に寄り添った看護を提供できます。
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する