札幌市白石区 | 北海道 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,581,040 | ¥4,278,223 |
准看護師 | ¥3,934,663 | ¥3,775,559 |
助産師 | ¥3,874,004 | ¥4,397,563 |
保健師 | ¥4,466,704 | ¥4,097,531 |
札幌市白石区 | 北海道 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,423 | ¥1,493 |
准看護師 | ¥1,151 | ¥1,289 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
【車通勤可、無料駐車場有】圧倒的な高待遇で寄り添いの看護を実践しています。白石区の重症心身障がい者施設です。
施設の詳細情報を見る
全13件中 1~13件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する