病棟 | 徳島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,040,902 | ¥4,038,456 |
准看護師 | ¥3,428,201 | ¥3,453,089 |
助産師 | ¥4,828,000 | ¥4,828,000 |
保健師 | ¥3,316,175 | ¥3,350,722 |
病棟 | 徳島市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,495 | ¥1,497 |
准看護師 | ¥1,360 | ¥1,384 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数29件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全29件)
該当施設の件数29件
\転職先のご相談はコチラ/