その他 | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,949,310 | ¥3,971,715 |
准看護師 | ¥3,350,004 | ¥3,345,685 |
助産師 | ¥3,852,000 | ¥4,065,529 |
保健師 | ¥3,356,343 | ¥3,397,397 |
その他 | 山口県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,288 | ¥1,275 |
准看護師 | ¥1,124 | ¥1,134 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/