クリニック | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,219,578 | ¥4,686,030 |
准看護師 | ¥4,011,466 | ¥4,034,745 |
助産師 | ¥5,016,000 | ¥4,742,411 |
保健師 | ¥3,833,312 | ¥3,940,051 |
クリニック | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,762 | ¥1,695 |
准看護師 | ¥1,677 | ¥1,585 |
助産師 | ¥1,847 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する